| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 124 ccm |
| Bohrung | 50 mm |
| Hub | 63,1 mm |
| Leistung | 9 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Drehmoment | 10,8 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5000 U/min |
| Verdichtung | 10 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 4 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1760 mm |
| Breite | 760 mm |
| Höhe | 1020 mm |
| Radstand | 1200 mm |
| Sitzhöhe von | 775 mm |
| Bodenfreiheit | 180 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 107 kg |
| Tankinhalt | 5,6 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | 373 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 35 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,5 l/100km |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Lenkkopfwinkel | 24,9 Grad |
| Nachlauf | 84 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 31 mm |
| Federweg | 100 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 102 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 190 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.