Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 286 ccm |
Bohrung | 76 mm |
Hub | 63 mm |
Leistung | 27,3 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 26,6 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 10,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2230 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1200 mm |
Radstand | 1455 mm |
Sitzhöhe von | 885 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 153 kg |
Tankinhalt | 12,8 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 412 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 73 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,1 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Pro-Link |
Marke | Showa |
Federweg | 240 mm |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 62,5 Grad |
Nachlauf | 109 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Showa |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 250 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 296 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.