Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 471 ccm |
Bohrung | 67 mm |
Hub | 66,8 mm |
Leistung | 46 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 43 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 10,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2188 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1094 mm |
Radstand | 1490 mm |
Sitzhöhe von | 690 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 191 kg |
Tankinhalt | 11,2 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 302 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 84 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,6 l/100km |
Standgeräusch | 93 db |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Aufnahme | Pro-Link |
Marke | Showa |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 62 Grad |
Nachlauf | 110 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 296 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.