Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 471 ccm |
Bohrung | 67 mm |
Hub | 66,8 mm |
Leistung | 48 PS |
U/min bei Leistung | 8600 U/min |
Drehmoment | 43 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5600 U/min |
Verdichtung | 10,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2080 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1145 mm |
Radstand | 1410 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 191 kg |
Tankinhalt | 17,1 l |
Führerscheinklassen | A2 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 80 g/km |
Standgeräusch | 89 db |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Technologie | Big Piston |
Marke | Showa |
Durchmesser | 41 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Pro-Link |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 296 mm |
Kolben | Zweikolben |
Technologie | radial |
Marke | Nissin |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 64,5 Grad |
Nachlauf | 102 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.