Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124 ccm |
Bohrung | 50 mm |
Hub | 63,1 mm |
Leistung | 10,6 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 10,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 10 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 5 |
Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2015 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1100 mm |
Radstand | 1280 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit | 117 kg |
Tankinhalt | 11 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 785 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,4 l/100km |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
Nachlauf | 92,4 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 31 mm |
Federbein | Stereo-Federbeine |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 130 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.