Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1000 ccm |
Bohrung | 76 mm |
Hub | 55,1 mm |
Leistung | 152 PS |
U/min bei Leistung | 11000 U/min |
Drehmoment | 104 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9000 U/min |
Verdichtung | 11,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2140 mm |
Breite | 790 mm |
Höhe | 1085 mm |
Radstand | 1455 mm |
Sitzhöhe von | 809 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 211 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 288 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 136 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,9 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Pro-Link |
Marke | Showa |
Federweg | 138 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Technologie | Big Piston |
Marke | Showa |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 118 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Marke | Nissin |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
Nachlauf | 98 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.